Zavřít
Stáhnout
Obecné vlastnosti kaučukových směsí
Materiál | Mezinárodní zkratka | Název Elesa | Vlastnosti | Barva | Pracovní teplota | Tvrdost | Chemická odolnost | Použití |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrilová pryž nebo pryž odolná vůči oleji | NBR | A | Vysoce odolná vůči oleji, teplu a stárnutí. Nízká trvalá deformace. Dobrá nepropustnost vzduchu a plynů. Bez ošetření nízká odolnost vůči ozónu. Špatné dielektrické vlastnosti. Nízká pružnost. | Tmavě šedá | 60 ÷ 70°Sh.A | Odolnost vůči minerálním a rostlinným olejům, uhlovodíkům, plynům, vodě a páře. | Díky excelentním mechanickým vlastnostem dokážou tyto podtlakové talíře manipulovat s těžkými břemeny a jsou odolné vůči natržení, prasknutí a protržení. Jsou vhodné k úchopu kovových plechů, skla a břemen s hladkým povrchem. | |
Přírodní pryž | NR | N | Excelentní elasticita a odolnost vůči opotřebení, proříznutí a natržení. | Tmavě šedá | Od -70 do +80 °C | 45 ÷ 50°Sh.A | Flexibilita směsi umožňuje uchopení drsných a nepravidelných povrchů. Jsou vhodné na dřevo, lepenku, mramor, cihly, sklo a plast. | |
Silikon | VMQ | S | Excelentní výkonnost za vysokých i nízkých teplot. Vodivá směs. | Od -50 do +300 °C | 40 ÷ 45°Sh.A | Excelentní odolnost vůči látkám obsahujících chlór, rozpouštědlům, ozónu, kyslíku a UV záření. | Široké uplatnění nachází v obalovém potravinářském odvětví, elektronickém odvětví a farmaceutickém (zdravotnickém) odvětví, v nichž je obecně teplota povrchu produktů velmi důležitým parametrem (velmi vysoké teploty nebo teploty pod 0 °C). | |
Žlutá přírodní pryž | NR | NG | Excelentní elasticita a odolnost vůči opotřebení, proříznutí a natržení. | Od -50 do +70 °C | 40 ÷ 45°Sh.A | Střední odolnost vůči mořské vodě a středním koncentracím kyselin. | Větší flexibilita směsi umožňuje úchop drsných a nepravidelných povrchů. Doporučují se k úchopu papíru, lepenky, plastu, plastových balicích fólií atd. | |
Hydrogenovaná nitrilová pryž | HNBR | B | Excelentní odolnost vůči opotřebení, stárnutí, olejům obsahujícím chlór, mazivům a benzínu. Nízká trvalá deformace. Nezanechává šmouhy na přilnavých površích podtlakových talířů. | Červená | Od -40 do +170 °C | 60 ÷ 75°Sh.A | Odolnost vůči minerálním a rostlinným olejům, chlóru, uhlovodíkům, plynům, vodě a páře. | Díky vysoké odolnosti vůči deformaci dokážou tyto podtlakové talíře manipulovat s těžkými břemeny a odolají silnému namáhání (natržení, prasknutí, protržení). |
-
Generals
-
1. Plastové materiály
- 1.1 Mechanická pevnost
- 1.2 Tepelná odolnost
- 1.3 Pevnost a tvrdost povrchu
- 1.4. Odolnost proti chemickým látkám
- 1.5 Odolnost proti venkovnímu prostředí a UV záření
- 1.6 Odolnost proti ohni
- 1.7 Elektrické vlastnosti
- 1.8 Povrchová úprava a čistitelnost
- 1.9 Soulad s mezinárodními normami
- 1.10 Kompetence technického oddělení elesa+ganter
- 2. Kovové materiály
- 3. Jiné materiály
- 4. Strojní tolerance
- 5. Pevná madla
- 6. Opatření při montáži
- 7. Speciální provedení
- 8. Barvy
- 9. Zkušební hodnoty
-
10. Technické tabulky
- 10.1 Převodní tabulky
- 10.2 DIN 79 čtvercové otvory a hřídele
- 10.3 DIN 6885 Klínové drážky
- 10.4 GN 110 a GN 110.1 Příčné otvory
- 10.5 DIN 13 ISO Metrické závity
- 10.6 DIN 228 Cylindrické závity GAS-BSP
- 10.7 DIN EN ISO 898-1 | DIN EN 20898-2 Hodnoty pevnosti
- 10.8 DIN ISO 286 ISO – základní tolerance
- 10.9 Klasifikace ochrany IP
- 10.10.1 PFB | PRB Zajištění závitu pomocí polyamidového povlaku /Polyamidový povlak kompletní
- 10.10.2 Provedení MVK představuje zajištění závitu lepidlem pomocí mikrokapslí (barva povlaku červená).
- 10.11 Vlastnosti nerezové oceli
- 10.12 Povrchové úpravy
- 10.13 Vlastnosti uhlíkaté oceli, zinkových slitin, hliníku, mosazi
- 10.14.1 Vlastnosti duroplastu, elastomeru, technopolymeru a pryže
- 10.14.2 Vlastnosti duroplastu, elastomeru, technopolymeru a pryže
- 10.14.3 Vlastnosti duroplastu, elastomeru, technopolymeru a pryže
- 10.15 Nosnost – madla tvaru U
- 10.16 Nosnost kovových pantů
- 10.17 Pevnost pružinových pístků
- 10.18 Montážní sady GN 965 a GN 968
- 11. Silentbloky
-
1. Plastové materiály
- Hygienic Design
- Ovládací prvky
- Utahovací kolečka
- Regulační prvky
- Ukazatelé polohy
- Zajišťovací prvky
- Kloubové prvky
- Prvky převodového ústrojí
- Polohovací nohy
- Panty
- Západky
- Rychloupínače a uzávěry
- Prvky pro hydraulické systémy
- Trubkové spojky
- Pojezdová kola
- Magnety
- Komponenty pro dopravníky
- Lineární vedení
- Antivibrační elementy
- Vakuové komponenty
- Elastomerové pružiny