Zavřít
CFF-p
CFF.
Panty pro úzké zárubně a dveře
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Vysoce odolný technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch.
Nerezová ocel AISI 303.
Max. 200° (mezi -10° až +190°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikace informace v kapitole Pokyny-.
| Zatížení | AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | |||
| Označení | Maximální provozní zatížení Ea [N] | Zlomové zatížení Ra [N] | Maximální provozní zatížení Er [N] | Zlomové zatížení Rr [N] | Maximální provozní zatížen E90 [N] | Zlomové zatížení R90 [N] |
| CFF.30 B-M3 | 100 | 1030 | 150 | 1190 | 90 | 600 |
| CFF.30 p-M3x13 | 120 | 900 | 160 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.30 B-M3-p-M3x13 | 100 | 900 | 150 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.40 B-M4 | 180 | 1780 | 290 | 1950 | 150 | 1160 |
| CFF.40 p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.40 B-M4-p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.48 B-M5 | 370 | 3250 | 480 | 2890 | 150 | 1870 |
| CFF.48 p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.48 B-M5-p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.66 B-M6 | 310 | 4660 | 860 | 4880 | 340 | 2770 |
| CFF.66 p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
| CFF.66 B-M6-p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován