Zavřít
CFA-TI-SH
CFA.
Tradiční panty
Technopolymer
Průchozí otvory pro šrouby se zápustnou hlavou a zadní pouzdro
Technopolymer
Průchozí otvory pro šrouby se zápustnou hlavou a zadní pouzdro
Hlavní specifikaceTechnické informace
Pokyny pro použití
Další provedení
Hlavní specifikace
Materiál
Vysoce odolný technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch. Barva šedá (C33) RAL 7040 pouze pro typ CFA-SH.
Otočný čep
Nerezová ocel AISI 303.
Standardní provedení
- CFA-B: poniklovaná mosazná pouzdra se závitovým otvorem.
- CFA-p: poniklované ocelové závitové kolíky.
- CFA-SH: průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- CFA-TI-SH: průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou a dutinou na zadní straně pro připojení závitových vložek.
- CFA-CH: průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou.
- CFA-B-p: poniklovaná mosazná pouzdra se závitovým otvorem a poniklované ocelové závitové kolíky.
- CFA-B-SH: poniklovaná mosazná pouzdra se závitovým otvorem a průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- CFA-B-CH: poniklovaná mosazná pouzdra se závitovým otvorem a průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou.
- CFA-p-SH: poniklované ocelové závitové kolíky a průchozí otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- CFA-p-CH: poniklované ocelové závitové kolíky a průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou.
Technické informace
Úhel otočení (přibližná hodnota)
Max. 215°, (mezi -35° a -180° 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině).
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikace informace v kapitole Pokyny.
| Zatížení | AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | ZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90° | |||
| Označení | Maximální provozní zatížení Ea [N] | Zlomové zatížení Ra [N] | Maximální provozní zatížení Er [N] | Zlomové zatížení Rr [N] | Maximální provozní zatížen E90 [N] | Zlomové zatížení R90 [N] |
| CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
| CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
| CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
| CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
| CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
| CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
| CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
| CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
| CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
| CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
| CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
| CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
| CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
| CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
| CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
| CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
Pokyny pro použití
Návod pro montáž pantu CFA-TI-SH
- Do dveří a rámu vyvrtejte otvory o průměru, který odpovídá průměru závitové vložky.
- Přinýtujte závitové vložky ke dveřím a k rámu.
- Připevněte pant ke dveřím a k rámu utažením šroubu do závitové vložky.
Další provedení
Provedení CFK.
Falešný pant má pouze jedno tělo bez otočného čepu. Používá se, když je třeba spojit dva pevné panely pro dosažení stejného celkového estetického dojmu.
/RedirectToProductView?storeId=10156&langId=-1002&catalogId=11551&getCategoryPadre=true&=
Zeptejte se nás, pokusíme se co nejdříve odpovědět
*Povinné pole
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován
Error
Tyto prvky by Vás také mohly zajímat