GN 31-X
GN 31
Polohovací nohy
Nerezová ocel, s pryžovou podložkou
Vnější šestihran se závitovou vložkou
Nerezová ocel, s pryžovou podložkou
Vnější šestihran se závitovou vložkou

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Základna
Nerezová ocel AISI 304
Nastavovací šroub
Nerezová ocel AISI 303
Matice šestihranné ISO 4032
Nerezová ocel AISI 304
Pryžová podložka, nasazená
80±5 Shore A
80±5 Shore A
Pryžová podložka, vulkanizovaná
80±5 Shore A
Polohovací nohy GN 31 s vulkanizovanou pryží (typ B3, B4, C3 a C4) a šroubová verze W mají díky konstrukčnímu řešení méně prohlubní a také se snadněji čistí.
Polohovací nohy GN 31 se dodávají smontované a nejsou odnímatelné.
Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.
Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.
Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je ≥ 500 N/mm2.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávazné a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.
Uživatel musí sám posoudit pro jednotlivé případy, zda je prvek vhodný k zamýšlenému použití.
d1 | d2 | Statické zatížení [kN] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | Provedení se závitovým čepem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | S / SK | - | T / TK a U / UK | - | V / VK | - | W | - | X | - |
- | - | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá |
50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 25 |
60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 |
80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 |
100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 |
120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Provedení se závitovým čepem | ||
![]() | ![]() | ![]() |
S / SK: Vnější šestihran dole, d2 M 8, M 10, M 12 | T / TK: Plošky pro klíč dole, d2 M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: Vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d2 M 16, M 20, M 24, M 30 |
![]() | ![]() | ![]() |
V / VK: Vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d2 M 16, M 20, M 24 | W: Zakrytý závit a plošky pro klíč dole, d2 M 16, M 20, M 24 | X: Vnější šestihran se závitovou vložkou, d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován