GN 30-X
GN 30
Polohovací nohy
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Základna, lisovaná z ocelového plechu
Type A1, A2:
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
Typ A5:
Ocel, práškově lakovaná
barva černá, RAL 9005
Nastavovací šroub
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
Matice šestihranné ISO 4032
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
Pryžová podložka, nasazená
Polohovací nohy GN 30 se dodávají smontované a nedají se rozmontovat.
Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.
Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.
Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je ≥ 500 N/mm2.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávazné a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.
Uživatel musí sám posoudit pro jednotlivé případy, zda je prvek vhodný k zamýšlenému použití.
| d1 | d2 | Statické zatížení [kN] | - | - | - | - | - |
| - | - | Provedení se závitovým čepem | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá | Pryž barva černá | Pryž barva bílá |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován