AVC-4
AVC
Lanové antivibracní komponenty
Nerezová ocel
Čtyři smyčky
Nerezová ocel
Čtyři smyčky

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Nerezová ocel AISI 316.
Průchozí závitové otvory
Lanové antivibracní komponenty AVC jsou tvořeny dvěma páry tyčí spojenými dohromady propojovacím kabelem se spirálovitým vinutím (smyčkou).
Obecně se používají k izolaci vibrací a pohlcování nárazů tam, kde je vyžadována odolnost vůči napětí, stlačení a střihové síle.
Vibrace mohou způsobit:
Jsou zvláště vhodné k použití s HVAC čerpadly, čisticími a destilačními továrnami, přístrojovými panely, kolejnicemi, námořním a vojenským průmyslem. Některé příklady použití jsou zobrazeny na Obr. 1.
Další informace v kapitole: Vysoce výkonné tlumiče vibrací – vlastnosti a pokyny pro výběr.
Označení | Odolnost proti stlačení | Axiální přídržná síla | Odolnost vůči střihu | |||||||||
Min. zatížení [N] | Max. zatížení [N] | Min. stlačení [mm] | Max. stlačení [mm] | Min. zatížení [N] | Max. zatížení [N] | Min. stlačení [mm] | Max. stlačení [mm] | Min. zatížení [N] | Max. zatížení [N] | Min. stlačení [mm] | Max. stlačení [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Minimální zatížení je hodnota, pod kterou tlumič vibrací není schopen izolovat vibrace, protože by byl příliš tuhý.
Maximální zatížení je hodnota, po jejímž překročení může dojít k nějakému typu selhání, které by vedlo ke narušení funkčnosti tlumiče vibrací.
Minimální stlačení je stlačení podpory tlumící vibrace odpovídající minimálnímu zatížení.
Maximální stlačení je stlačení podpory tlumící vibrace odpovídající maximálnímu zatížení.
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován