Zavřít
CFM-p
CFM.
Panty
SUPER-technopolymer
Poniklované ocelové závitové kolíky
SUPER-technopolymer
Poniklované ocelové závitové kolíky

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.
Nerezová ocel AISI 303.
Max. 270° (mezi -90° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.
Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikace informace v kapitole Pokyny.
Zatížení | AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ | ZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90° |
![]() | ![]() | ![]() | |
Označení | Maximální statické zatížení Sa [N] | Maximální statické zatížení Sr [N] | Maximální statické zatížení S90 [N] |
CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
CFM.60 SH-6 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
Max. statické zatížení je hodnota, po jejímž překročení se muže materiál rozlomit, proto předurčuje výkonnost pantu. Je zjevné, že vhodný koeficient musí být aplikován na tuto hodnotu, a to podle důležitosti a bezpečnostní úrovně specifické aplikace.
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován