GN 11i
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
neboGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Hliník
eloxované, přírodní barva N
Hliníkové profily GN 11i s částečně uzavřenými drážkami se vyrábějí vytlačováním. Lze je použít například ke snadné výrobě ochranných krytů, pracovního vybavení nebo oddělovacích stěn, u nichž záleží na atraktivním vzhledu.
Hliníkové profily v kombinaci s demontovatelným a opakovaně použitelným příslušenstvím tvoří flexibilní modulární systém. Spojky lze upevnit buď do drážek, nebo do koncových ploch prostřednictvím otvorů.
Uzavřené strany profilu usnadňují čištění. Lehký typ profilu se běžně používá pro konstrukce určené pro nízké zatížení nebo pro váhově optimalizované konstrukce.
Hliníkové profily se dodávají ve svazcích. Počet kusů v jednotlivých svazcích je uveden v tabulce.
| n | Rozteč | Typ profilů | FN* v N | ||
| - | - | - | S maticemi do T-drážky GN 50i | ||
| - | - | - | Typ N | Typ V | Typ S |
| 6 | 30 | Lehká | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Lehká | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Těžká | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = Axiální odporový moment proti ohybu
lx, ly = Plošný moment 2. stupně proti ohybu
lt = Plošný moment 2. stupně proti krutu
A = Průřezová plocha
m = Hmotnost vztažená na délku
| GN 10i Lehký typ profilů | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozteč | Ohybová osa x-x | Ohybová osa y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx v cm4 | Wx v cm3 | ly v cm4 | Wy v cm3 | v cm4 | v cm2 | v kg/m |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Těžký typ profilů | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozteč | Ohybová osa x-x | Ohybová osa y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx v cm4 | Wx v cm3 | ly v cm4 | Wy v cm3 | v cm4 | v cm2 | v kg/m |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Lehký typ profilů | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozteč | Ohybová osa x-x | Ohybová osa y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx v cm4 | Wx v cm3 | ly v cm4 | Wy v cm3 | v cm4 | v cm2 | v kg/m |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Váš požadavek byl odeslaá a bude co nejrychleji zpracován